年份(注一) | 全年参观人次 |
二○一九 | 147 778 |
二○二○ | 10 940(实体:4 776及线上:6 164) |
二○二一 | 69 333(实体:58 463及线上:10 870) |
二○二二 | 325 926(注二)(实体:133 696及线上:192 230) |
二○二三(注三) | 96 067(实体:83 455及线上:12 612) |
学习单元 | 参与学校数目 | 每次参与活动的学生人数 |
「今日香港」 | 三间小学 二间中学 |
32/30/30/28人 25/26/33/34/16人 |
「能源科技与环境」 | 一间中学 | 20人 |