楼宇用途 | 楼龄 | 楼宇数目 | 总楼面面积 | |
(i) | (I) | |||
…… | ||||
(VI) | ||||
(ii) | (a) | (I) | ||
…… | ||||
(VI) | ||||
(b) | (I) | |||
…… | ||||
(VI) | ||||
(c) | (I) | |||
…… | ||||
(VI) | ||||
(iii) | (I) | |||
…… | ||||
(VI) |
地皮类别 | 业权人 | 地皮数目 | 地皮面积 |
(i) | (a) | ||
(b) | |||
(ii) | (a) | ||
(b) |
政府拥有/租用的物业 | 用途 | 物业数目 | 楼面面积 |
(i) | (a) | ||
(b) | |||
(c) | |||
总数 | |||
(ii) | (a) | ||
(b) | |||
(c) | |||
总数 |
公司产业 | 经营业务/ 设立总部 |
公司数目 | 提供职位数目 | 总产值 |
(i) | (a) | |||
(b) | ||||
…… | (a) | |||
(b) | ||||
(v) | (a) | |||
(b) |
用途 | 楼龄 | 项目数量* | 总楼面面积 |
商业# | 0-10年 | 56 | 约150万平方米 |
11-20年 | 35 | 约130万平方米 | |
21-30年 | 8 | 约40万平方米 | |
31-40年 | 6 | 约20万平方米 | |
工业 | 0-10年 | 7 | 约6万平方米 |
11-20年 | 2 | 约2万平方米 | |
21-30年 | 17 | 约30万平方米 | |
31-40年 | 68 | 约170万平方米 | |
41-50年 | 67 | 约100万平方米 | |
51年或以上 | 77 | 约70万平方米 | |
工贸 | 11-20年 | 1 | 约1万平方米 |
21-30年 | 10 | 约20万平方米 |
位置 | 用地数目 | 用地面积 |
启德发展区 | 3 | 约7.8公顷 |
九龙湾行动区 | 用地数目待定 | 约3.4公顷 |
物业类别 | 物业数量 | 物业内部楼面面积 |
政府物业 | 涉及一幢楼宇内的个别单位 | 约6 600平方米 |
租用物业 | 涉及141份租约 | 约104 000平方米 |
产业 | 机构数目 | 占九龙东整体商业机构的百分比(%) | |
总办事处 | 非总办事处 | ||
制造业 | 3 481 | 314 | 14.0 |
建造业 | 1 933 | 98 | 7.5 |
进出口贸易及批发以及零售业 | 9 342 | 1 282 | 39.2 |
饮食及酒店业 | 177 | 29 | 0.8 |
运输、仓库及物流业 | 890 | 206 | 4.0 |
电讯服务以及资讯科技服务 | 1 234 | 128 | 5.0 |
银行及金融服务以及保险业 | 1 950 | 267 | 8.2 |
地产以及专业及商业服务 | 2 682 | 182 | 10.6 |
出版、传播媒介及多媒体以及创作、表演艺术活动及专门设计活动 | 1 363 | 85 | 5.3 |
医疗保健服务及 自然科学研究及发展 |
204 | 42 | 0.9 |
社会及个人服务 | 1 063 | 117 | 4.3 |
废弃物管理 | 67 | 1 | 0.3 |