工種 | (i) | (ii) | (iii) |
1. 鋼筋屈紮工 | |||
2. 木模板工 | |||
…… | |||
25. 鋪軌工 | |||
26. 爆石工 |
工種 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
1. 鋼筋屈紮工 | ||||||
2. 木模板工 | ||||||
…… | ||||||
25. 鋪軌工 | ||||||
26. 爆石工 |
培訓機構 | (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
工種 | 平均每周工作日數 |
---|---|
1. 鋼筋屈紮工 | 4.3天 |
2. 木模板工 | 4.1天 |
3. 混凝土工 | 3.8天 |
4. 索具工/金屬模板裝嵌工 | 5.2天 |
5. 普通焊接工 | 5.1天 |
6. 平水工 | 5.5天 |
7. 批盪工 | 5.1天 |
8. 砌磚工 | 4.7天 |
9. 金屬棚架工 | 5.4天 |
10. 金屬工 | 5.1天 |
11. 結構鋼材焊接工 | 未有資料 |
12. 髹漆及裝飾工 | 5.0天 |
13. 幕牆工 | 未有資料 |
14. 結構鋼架工 | 未有資料 |
15. 自動梯技工 | 6.0天 |
16. 升降機技工 | 5.9天 |
17. 水喉工 | 5.2天 |
18. 消防機械裝配工 | 未有資料 |
19. 消防電氣裝配工 | 未有資料 |
20. 空調製冷設備技工(送風系統) | 5.3天 |
21. 空調製冷設備技工(水系統) | 5.3天 |
22. 隧道工 | 未有資料 |
23. 壓氣作業工 | 未有資料 |
24. 機械設備操作工(隧道)—鑽挖機械—盾構司機 | 未有資料 |
25. 鋪軌工 | 未有資料 |
26. 爆石工 | 未有資料 |
建造業 就業人數 |
建築地盤工人 平均職位空缺率 (%) |
建造業 工業意外總數 |
|
二○一四年 | 309 700 | 1.6 | 3 467 |
二○一五年 | 316 700 | 0.8 | 3 723 |
二○一六年 | 328 400 | 1.7 | 3 720 |
二○一七年 | 342 000 | 1.9 | 3 902 |
二○一八年 | 未有資料 | 1.6 | 2 703 (二○一八年首三季) |