年份(註一) | 全年參觀人次 |
二○一九 | 147 778 |
二○二○ | 10 940(實體:4 776及線上:6 164) |
二○二一 | 69 333(實體:58 463及線上:10 870) |
二○二二 | 325 926(註二)(實體:133 696及線上:192 230) |
二○二三(註三) | 96 067(實體:83 455及線上:12 612) |
學習單元 | 參與學校數目 | 每次參與活動的學生人數 |
「今日香港」 | 三間小學 二間中學 |
32/30/30/28人 25/26/33/34/16人 |
「能源科技與環境」 | 一間中學 | 20人 |