樓宇用途 | 樓齡 | 樓宇數目 | 總樓面面積 | |
(i) | (I) | |||
…… | ||||
(VI) | ||||
(ii) | (a) | (I) | ||
…… | ||||
(VI) | ||||
(b) | (I) | |||
…… | ||||
(VI) | ||||
(c) | (I) | |||
…… | ||||
(VI) | ||||
(iii) | (I) | |||
…… | ||||
(VI) |
地皮類別 | 業權人 | 地皮數目 | 地皮面積 |
(i) | (a) | ||
(b) | |||
(ii) | (a) | ||
(b) |
政府擁有/租用的物業 | 用途 | 物業數目 | 樓面面積 |
(i) | (a) | ||
(b) | |||
(c) | |||
總數 | |||
(ii) | (a) | ||
(b) | |||
(c) | |||
總數 |
公司產業 | 經營業務/ 設立總部 |
公司數目 | 提供職位數目 | 總產值 |
(i) | (a) | |||
(b) | ||||
…… | (a) | |||
(b) | ||||
(v) | (a) | |||
(b) |
用途 | 樓齡 | 項目數量* | 總樓面面積 |
商業# | 0-10年 | 56 | 約150萬平方米 |
11-20年 | 35 | 約130萬平方米 | |
21-30年 | 8 | 約40萬平方米 | |
31-40年 | 6 | 約20萬平方米 | |
工業 | 0-10年 | 7 | 約6萬平方米 |
11-20年 | 2 | 約2萬平方米 | |
21-30年 | 17 | 約30萬平方米 | |
31-40年 | 68 | 約170萬平方米 | |
41-50年 | 67 | 約100萬平方米 | |
51年或以上 | 77 | 約70萬平方米 | |
工貿 | 11-20年 | 1 | 約1萬平方米 |
21-30年 | 10 | 約20萬平方米 |
位置 | 用地數目 | 用地面積 |
啟德發展區 | 3 | 約7.8公頃 |
九龍灣行動區 | 用地數目待定 | 約3.4公頃 |
物業類別 | 物業數量 | 物業內部樓面面積 |
政府物業 | 涉及一幢樓宇內的個別單位 | 約6 600平方米 |
租用物業 | 涉及141份租約 | 約104 000平方米 |
產業 | 機構數目 | 佔九龍東整體商業機構的百分比(%) | |
總辦事處 | 非總辦事處 | ||
製造業 | 3 481 | 314 | 14.0 |
建造業 | 1 933 | 98 | 7.5 |
進出口貿易及批發以及零售業 | 9 342 | 1 282 | 39.2 |
飲食及酒店業 | 177 | 29 | 0.8 |
運輸、倉庫及物流業 | 890 | 206 | 4.0 |
電訊服務以及資訊科技服務 | 1 234 | 128 | 5.0 |
銀行及金融服務以及保險業 | 1 950 | 267 | 8.2 |
地產以及專業及商業服務 | 2 682 | 182 | 10.6 |
出版、傳播媒介及多媒體以及創作、表演藝術活動及專門設計活動 | 1 363 | 85 | 5.3 |
醫療保健服務及 自然科學研究及發展 |
204 | 42 | 0.9 |
社會及個人服務 | 1 063 | 117 | 4.3 |
廢棄物管理 | 67 | 1 | 0.3 |