2021年1月至3月
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
WB/32/2020 | 1. 1996至2000年间全港历史建筑调查报告 2. 有关调查涵盖的8803座建筑物名单 |
WB/33/2020 | 有关古物古迹办事处于深水埗区所有已普查的历史建筑纪录 |
2021年4月至6月
项目/参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
WB/3/2021 | 1996至2000年间全港历史建筑普查的报告及建筑名单 |
WB/4/2021 | 1996至2000年间全港历史建筑普查的报告及建筑名单 |
WB/5/2021 | 1996至2000年间全港历史建筑普查的报告及建筑名单 |
WB/6/2021 | 1996至2000年间全港历史建筑普查的建筑名单 |
WB/7/2021 | 有关1996至2000年间全港历史建筑普查的资料 |
WB/8/2021 | 1996至2000年间全港历史建筑普查的建筑名单及报告 |
WB/10/2021 | 1996至2000年间全港历史建筑普查的报告及建筑名单 |
WB/11/2021 | 本港水务设施的法定古迹及历史建筑列表 |
WB/13/2021 | 毕业生专业训练计划下的见习土木工程师派任至各工务部门数字 |
WB/14/2021 | 有关短期租用牛棚空置单位 / 露天空地的资料 |
WB/16/2021 | 有关本港树木管理工作的资料 |
WB/17/2021 | 有关过去35次专业职系招聘工作的资料 |
2021年7月至9月
本季度并没有新增的个案。
2021年10月至12月
本季度并没有新增的个案。
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。