2023年1月至3月
本季度並沒有新增的個案。
2023年4月至6月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
PLB/2023/003 | 有關城市規劃委員會成員及規劃署署長申報利益的資料 |
PLB/2023/003-1 | 規劃署署長有否就其身兼城市規劃委員會官方成員而產生的任何角色衝突申報利益 |
PLB/2023/004 | 就將軍澳第137區及第132區的公眾參與活動接獲的書面回應 |
PLB/2023/005 | 發展局在一宗有關商場非法經營巴士服務投訴中的職責及角色 |
2023年7月至9月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
PLB/2023/010 | 各項資助計劃每年營運帳目 |
PLB/2023/013 | 有關政府部門辦公室搬遷到北部都會區的計劃及北部都會區的發展資料 |
PLB/2023/014 | 有關將分格式辦公室分配予發展局內出任助理秘書長職位的政務主任和高級政務主任的統計數字 |
2023年10月至12月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
PLB/2023/010-1 | 各項資助計劃的帳目 |
PLB/2023/015 | 有關港鐵科學園站項目的查詢 |
PLB/2023/016 | 有關港鐵科學園站項目的查詢 |
PLB/2023/019 | 有關發展局是否有制定在家工作的政策/指引或讓僱員在家工作 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。