2021年1月至3月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
WB/32/2020 | 1. 1996至2000年間全港歷史建築調查報告 2. 有關調查涵蓋的8803座建築物名單 |
WB/33/2020 | 有關古物古蹟辦事處於深水埗區所有已普查的歷史建築紀錄 |
2021年4月至6月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
WB/3/2021 | 1996至2000年間全港歷史建築普查的報告及建築名單 |
WB/4/2021 | 1996至2000年間全港歷史建築普查的報告及建築名單 |
WB/5/2021 | 1996至2000年間全港歷史建築普查的報告及建築名單 |
WB/6/2021 | 1996至2000年間全港歷史建築普查的建築名單 |
WB/7/2021 | 有關1996至2000年間全港歷史建築普查的資料 |
WB/8/2021 | 1996至2000年間全港歷史建築普查的建築名單及報告 |
WB/10/2021 | 1996至2000年間全港歷史建築普查的報告及建築名單 |
WB/11/2021 | 本港水務設施的法定古蹟及歷史建築列表 |
WB/13/2021 | 畢業生專業訓練計劃下的見習土木工程師派任至各工務部門數字 |
WB/14/2021 | 有關短期租用牛棚空置單位 / 露天空地的資料 |
WB/16/2021 | 有關本港樹木管理工作的資料 |
WB/17/2021 | 有關過去35次專業職系招聘工作的資料 |
2021年7月至9月
本季度並沒有新增的個案。
2021年10月至12月
本季度並沒有新增的個案。
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。