2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
按月平均數 | 4.8 | 4.1 | 8.4 | 3.3 | 4.6 | 4.9 | 6.7 | 6.1 | 4.4 | 6.3 | 4.4 | 4.2 |
過往12個月的平均數 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 |
2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
按月平均數 | 5.3 | 7.7 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 8.2 | 7.2 | 4.5 | 7.5 | 6.6 | 4.7 |
過往12個月的平均數 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
按月平均數 | 5.0 | 1.9 | 6.4 | 5.3 | 4.1 | 5.7 | 3.7 | 4.6 | 3.3 | |||
過往12個月的平均數 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 4.9 |
*數字以斜體顯示為臨時數字及可能作出修訂
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
意外率 |
8.5
|
9.7 | 10.5 | 12.1 |
11.6
|
6.7 |
6.0
|
6.9
|
5.2 | 6.3 |